### Additional system design interview questions

> Common system design interview questions, with links to resources on how to solve each.

| Question | Reference(s) |
|---|---|
| Design a file sync service like Dropbox | [youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=PE4gwstWhmc) |
| Design a search engine like Google | [queue.acm.org](http://queue.acm.org/detail.cfm?id=988407)<br/>[stackexchange.com](http://programmers.stackexchange.com/questions/38324/interview-question-how-would-you-implement-google-search)<br/>[ardendertat.com](http://www.ardendertat.com/2012/01/11/implementing-search-engines/)<br/>[stanford.edu](http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html) |
| Design a scalable web crawler like Google | [quora.com](https://www.quora.com/How-can-I-build-a-web-crawler-from-scratch) |
| Design Google docs | [code.google.com](https://code.google.com/p/google-mobwrite/)<br/>[neil.fraser.name](https://neil.fraser.name/writing/sync/) |
| Design a key-value store like Redis | [slideshare.net](http://www.slideshare.net/dvirsky/introduction-to-redis) |
| Design a cache system like Memcached | [slideshare.net](http://www.slideshare.net/oemebamo/introduction-to-memcached) |
| Design a recommendation system like Amazon's | [hulu.com](https://web.archive.org/web/20170406065247/http://tech.hulu.com/blog/2011/09/19/recommendation-system.html)<br/>[ijcai13.org](http://ijcai13.org/files/tutorial_slides/td3.pdf) |
| Design a tinyurl system like Bitly | [n00tc0d3r.blogspot.com](http://n00tc0d3r.blogspot.com/) |
| Design a chat app like WhatsApp | [highscalability.com](http://highscalability.com/blog/2014/2/26/the-whatsapp-architecture-facebook-bought-for-19-billion.html)
| Design a picture sharing system like Instagram | [highscalability.com](http://highscalability.com/flickr-architecture)<br/>[highscalability.com](http://highscalability.com/blog/2011/12/6/instagram-architecture-14-million-users-terabytes-of-photos.html) |
| Design the Facebook news feed function | [quora.com](http://www.quora.com/What-are-best-practices-for-building-something-like-a-News-Feed)<br/>[quora.com](http://www.quora.com/Activity-Streams/What-are-the-scaling-issues-to-keep-in-mind-while-developing-a-social-network-feed)<br/>[slideshare.net](http://www.slideshare.net/danmckinley/etsy-activity-feeds-architecture) |
| Design the Facebook timeline function | [facebook.com](https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150468255628920)<br/>[highscalability.com](http://highscalability.com/blog/2012/1/23/facebook-timeline-brought-to-you-by-the-power-of-denormaliza.html) |
| Design the Facebook chat function | [erlang-factory.com](http://www.erlang-factory.com/upload/presentations/31/EugeneLetuchy-ErlangatFacebook.pdf)<br/>[facebook.com](https://www.facebook.com/note.php?note_id=14218138919&id=9445547199&index=0) |
| Design a graph search function like Facebook's | [facebook.com](https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/under-the-hood-building-out-the-infrastructure-for-graph-search/10151347573598920)<br/>[facebook.com](https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/under-the-hood-indexing-and-ranking-in-graph-search/10151361720763920)<br/>[facebook.com](https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/under-the-hood-the-natural-language-interface-of-graph-search/10151432733048920) |
| Design a content delivery network like CloudFlare | [figshare.com](https://figshare.com/articles/Globally_distributed_content_delivery/6605972) |
| Design a trending topic system like Twitter's | [michael-noll.com](http://www.michael-noll.com/blog/2013/01/18/implementing-real-time-trending-topics-in-storm/)<br/>[snikolov .wordpress.com](http://snikolov.wordpress.com/2012/11/14/early-detection-of-twitter-trends/) |
| Design a random ID generation system | [blog.twitter.com](https://blog.twitter.com/2010/announcing-snowflake)<br/>[github.com](https://github.com/twitter/snowflake/) |
| Return the top k requests during a time interval | [cs.ucsb.edu](https://www.cs.ucsb.edu/sites/default/files/documents/2005-23.pdf)<br/>[wpi.edu](http://davis.wpi.edu/xmdv/docs/EDBT11-diyang.pdf) |
| Design a system that serves data from multiple data centers | [highscalability.com](http://highscalability.com/blog/2009/8/24/how-google-serves-data-from-multiple-datacenters.html) |
| Design an online multiplayer card game | [indieflashblog.com](https://web.archive.org/web/20180929181117/http://www.indieflashblog.com/how-to-create-an-asynchronous-multiplayer-game.html)<br/>[buildnewgames.com](http://buildnewgames.com/real-time-multiplayer/) |
| Design a garbage collection system | [stuffwithstuff.com](http://journal.stuffwithstuff.com/2013/12/08/babys-first-garbage-collector/)<br/>[washington.edu](http://courses.cs.washington.edu/courses/csep521/07wi/prj/rick.pdf) |
| Design an API rate limiter | [https://stripe.com/blog/](https://stripe.com/blog/rate-limiters) |
| Design a Stock Exchange (like NASDAQ or Binance) | [Jane Street](https://youtu.be/b1e4t2k2KJY)<br/>[Golang Implementation](https://around25.com/blog/building-a-trading-engine-for-a-crypto-exchange/)<br/>[Go Implementation](http://bhomnick.net/building-a-simple-limit-order-in-go/) |
| Add a system design question | [Contribute](#contributing) |

